序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 学院 | 学位 | 导师姓名 | 入学时间 | 毕业时间 |
1 | 范翠 | 2016021306 | 微生物学 | 生科院 | 硕士 | 康冀川 | 2016.09 | 2019.06 |
2 | 何欢 | 2016021238 | 微生物学 | 生科院 | 硕士 | 康冀川 | 2016.09 | 2019.06 |
3 | 陈宝雯 | 2016021307 | 药物化学 | 药学院 | 硕士 | 康冀川 | 2016.09 | 2019.06 |
4 | 杨美华 | 2017021437 | 药物化学 | 药学院 | 硕士 | 康冀川 | 2017.09 | 2021.07 |
5 | 刘锐 | 2017021502 | 药物化学 | 药学院 | 硕士 | 康冀川 | 2017.09 | 2021.07 |
6 | 陈丽庄 | 2017021499 | 发酵工程 | 酿酒学院 | 硕士 | 康冀川 | 2017.09 | 2021.07 |
7 | 曾学波 | 2019021607 | 微生化 | 药学院 | 硕士 | 康冀川 | 2019.09 | 2022.07 |
8 | 蔡露 | 2019021604 | 微生化 | 药学院 | 硕士 | 康冀川 | 2019.09 | 2022.07 |
9 | 冯璨 | 2020021642 | 微生化 | 药学院 | 硕士 | 康冀川 | 2020.09 | 2023.07 |
10 | 周艳红 | 2020021627 | 微生化 | 药学院 | 硕士 | 康冀川 | 2020.09 | 2023.07 |
11 | 秦敏 | 2019021603 | 微生化 | 药学院 | 硕士 | 康冀川 | 2019.09 | 2022.07 |
12 | 李馨 | 2021021721 | 微生化 | 药学院 | 硕士 | 康冀川 | 2021.09 | 2024.07 |
13 | 姜玉玲 | 2021021734 | 微生化 | 药学院 | 硕士 | 康冀川 | 2021.09 | 2024.07 |
14 | 刘蓉飞 | 2021021700 | 微生化 | 药学院 | 硕士 | 康冀川 | 2021.09 | 2024.07 |
15 | 田婷婷 | 2022023468 | 植物病理学 | 农学院 | 硕士 | 何张江 | 2022.09 | |
16 | 黄建明 | 2020023231 | 植物病理学 | 农学院 | 硕士 | 何张江 | 2020.09 | 2023.07 |
17 | 赵焱 | 2021023279 | 植物病理学 | 农学院 | 硕士 | 何张江 | 2021.09 | 2024.07 |
18 | 陈其荣 | 2022021823 | 微生化 | 药学院 | 硕士 | 康冀川 | 2022.09 | |
19 | 李慧 | 2022021824 | 微生化 | 药学院 | 硕士 | 康冀川 | 2022.09 | |
20 | 王成会 | 2015021461 | 分析化学 | 化学化工学院 | 硕士 | 黄英 | 2015.09 | 2018.06 |
21 | 杨梅 | 2016021480 | 分析化学 | 化学化工学院 | 硕士 | 黄英 | 2016.09 | 2019.06 |
22 | 杨梅香 | 2017021706 | 分析化学 | 化学化工学院 | 硕士 | 黄英 | 2017.09 | 2021.07 |
23 | 王琴 | 2018021750 | 化学 | 化学化工学院 | 硕士 | 黄英 | 2018.09 | 2021.07 |
24 | 韦凯妮 | 2019021911 | 化学 | 化学化工学院 | 硕士 | 黄英 | 2019.09 | 2022.07 |
25 | 黄书珍 | 2020021918 | 化学 | 化学化工学院 | 硕士 | 黄英 | 2020.09 | 2023.07 |
26 | 杨如佩 | 2021021994 | 无机化学 | 化学化工学院 | 硕士 | 黄英 | 2021.09 | 2024.07 |
27 | 易红玲 | 2022021803 | 药学 | 药学院 | 硕士 | 黄英 | 2022.09 | |
28 | 魏玉好 | 2015022271 | 基础兽医学 | 动物科学学院 | 硕士 | 王鲁 | 2015.09 | 2018.07 |
29 | 李天珍 | 2016022362 | 兽医 | 动物科学学院 | 硕士 | 王鲁 | 2016.09 | 2019.07 |
30 | 谢雪艳 | 2016021287 | 药物化学 | 药学院 | 硕士 | 王鲁 | 2016.09 | 2019.07 |
31 | 高月 | 2017021513 | 制药工程 | 药学院 | 硕士 | 王鲁 | 2017.09 | 2020.07 |
32 | 王万林 | 2017021497 | 药物化学 | 药学院 | 硕士 | 王鲁 | 2017.09 | 2020.07 |
33 | 蔡亚玲 | 2018021517 | 药物化学 | 药学院 | 硕士 | 王鲁 | 2018.09 | 2021.07 |
34 | 廖加美 | 2018021514 | 药物化学 | 药学院 | 硕士 | 王鲁 | 2018.09 | 2021.07 |
35 | 彭俊超 | 2018021513 | 药物化学 | 药学院 | 硕士 | 王鲁 | 2018.09 | 2021.07 |
36 | 龙利 | 2019021488 | 制药工程 | 药学院 | 硕士 | 王鲁 | 2019.09 | 2022.07 |
37 | 杨会 | 2019021470 | 药物化学 | 药学院 | 硕士 | 王鲁 | 2019.09 | 2022.07 |
38 | 尹学敏 | 2019021479 | 药物化学 | 药学院 | 硕士 | 王鲁 | 2019.09 | 2022.07 |
39 | 潘淑娟 | 2020021613 | 药学 | 药学院 | 硕士 | 王鲁 | 2020.09 | 2023.07 |
40 | 齐维金 | 2020021651 | 生物与医药 | 药学院 | 硕士 | 王鲁 | 2020.09 | 2023.07 |
41 | 何贤芳 | 2021021699 | 药学 | 药学院 | 硕士 | 王鲁 | 2021.09 | 2024.07 |
42 | 王鸿颖 | 2021021683 | 药学 | 药学院 | 硕士 | 王鲁 | 2021.09 | 2024.07 |
43 | 刘瑞秀 | 2021021729 | 生物与医药 | 药学院 | 硕士 | 王鲁 | 2021.09 | 2024.07 |
44 | 何佳丽 | 2022021831 | 生物与医药 | 药学院 | 硕士 | 王鲁 | 2022.09 | |
45 | 左月月 | 2022021813 | 药学 | 药学院 | 硕士 | 王鲁 | 2022.09 | |
46 | 马召迪 | 2022021802 | 药学 | 药学院 | 硕士 | 王鲁 | 2022.09 | |
47 | 叶春艳 | 2023021868 | 生物与医药 | 药学院 | 硕士 | 王鲁 | 2023.09 | |
48 | 龙凤瑶 | 2016021313 | 微生物与生化药学 | 药学院 | 硕士 | 文庭池 | 2016.09 | 2019.06 |
49 | 杨雨 | 2018021684 | 制药工程 | 酿酒与食品工程学院 | 硕士 | 文庭池 | 2018.09 | 2021.06 |
50 | 卢征华 | 2018021688 | 制药工程 | 酿酒与食品工程学院 | 硕士 | 文庭池 | 2018.09 | 2021.06 |
51 | 王桂英 | 2021021696 | 药物化学 | 药学院 | 硕士 | 文庭池 | 2021.09 | 2024.06 |
52 | 周云 | 2021021731 | 生物与医药 | 药学院 | 硕士 | 文庭池 | 2021.09 | 2024.06 |
53 | 刘中良 | 2022021808 | 微生物与生化药学 | 药学 | 硕士 | 文庭池 | 2022.09 | 2025.06 |
54 | 谢世汶 | 2022021810 | 微生物与生化药学 | 药学 | 硕士 | 文庭池 | 2022.09 | 2025.06 |
55 | 卜静 | 2022021811 | 微生物与生化药学 | 药学 | 硕士 | 文庭池 | 2022.09 | 2025.06 |
56 | 王易 | 2021021694 | 药物化学 | 药学院 | 硕士 | 文庭池 | 2021.09 | 2024.06 |
57 | 张超 | 2021021730 | 生物与医药 | 药学院 | 硕士 | 文庭池 | 2021.09 | 2024.06 |
58 | 张艳 | 2019021608 | 微生物与生化药学 | 药学院 | 硕士 | 文庭池 | 2019.09 | 2022.06 |
59 | 查兴平 | 2022010195 | 植物保护 | 农学院 | 博士 | 文庭池 | 2022.09 | 2026.06 |
60 | 钱世豪 | 2020021649 | 生物与医药 | 药学院 | 硕士 | 文庭池 | 2020.09 | 2023.06 |
61 | 王光迪 | 2019021605 | 微生物与生化药学 | 药学院 | 硕士 | 文庭池 | 2019.09 | 2022.06 |
62 | 孙妍 | 2019021656 | 制药工程 | 药学院 | 硕士 | 文庭池 | 2019.09 | 2022.06 |
63 | 卢美玲 | 2020021652 | 生物与医药 | 药学院 | 硕士 | 文庭池 | 2020.09 | 2023.07 |
64 | 陈敏 | 2022021832 | 生物与医药 | 药学院 | 硕士 | 何珺 | 2022.09 | |
65 | 罗杨丹 | 2022021826 | 生物与医药 | 药学院 | 硕士 | 何珺 | 2022.09 | |
66 | 邓雨荷 | 2021021737 | 生物与医药 | 药学院 | 硕士 | 何珺 | 2021.09 | 2024.07 |
67 | 龙蕥倩 | 2021021719 | 生物与医药 | 药学院 | 硕士 | 何珺 | 2021.09 | 2024.07 |
68 | 苏娇娇 | 2020021660 | 生物与医药 | 药学院 | 硕士 | 何珺 | 2020.09 | 2023.07 |
69 | 黄莉清 | 2020021658 | 生物与医药 | 药学院 | 硕士 | 何珺 | 2020.09 | 2023.07 |
70 | 李俊 | 2019021495 | 制药工程 | 药学院 | 硕士 | 何珺 | 2019.09 | 2022.06 |
71 | 罗祥敏 | 2018021540 | 制药工程 | 药学院 | 硕士 | 何珺 | 2018.09 | 2021.06 |
72 | 陈前袆 | 2017021482 | 药物化学 | 药学院 | 硕士 | 何珺 | 2017.09 | 2020.07 |
73 | 曹春月 | 2017021509 | 制药工程 | 药学院 | 硕士 | 何珺 | 2017.09 | 2021.07 |
74 | 李满香 | 2016021300 | 药物化学 | 药学院 | 硕士 | 何珺 | 2016.09 | 2019.06 |
75 | 田漫漫 | 2015021306 | 制药工程 | 药学院 | 硕士 | 何珺 | 2015.09 | 2018.06 |
76 | 仲冉 | 2015021308 | 制药工程 | 药学院 | 硕士 | 何珺 | 2015.09 | 2018.06 |
77 | 刘涛 | 2017021515 | 制药工程 | 药学院 | 硕士 | 钟杭 | 2017.09 | 2020.07 |
78 | 李冰清 | 2019021494 | 制药工程 | 药学院 | 硕士 | 钟杭 | 2019.09 | 2022.07 |
79 | 夏凯 | 2020021656 | 生物与医药 | 药学院 | 硕士 | 钟杭 | 2020.09 | 2023.07 |
80 | 任倩 | 2018021537 | 制药工程 | 药学院 | 硕士 | 赵春深 | 2018.09 | 2021.07 |
81 | 刘叶 | 2018021541 | 制药工程 | 药学院 | 硕士 | 赵春深 | 2018.09 | 2021.07 |
82 | 杨致松 | 2019021489 | 制药工程 | 药学院 | 硕士 | 赵春深 | 2019.09 | 2022.07 |
83 | 郑豪豪 | 2020021669 | 制药工程 | 药学院 | 硕士 | 赵春深 | 2020.09 | 2023.07 |
84 | 廖天慧 | 2020021650 | 制药工程 | 药学院 | 硕士 | 周志旭 | 2020.09 | 2023.07 |
85 | 骆荣双 | 2019021493 | 制药工程 | 药学院 | 硕士 | 黄筑艳 | 2020.09 | 2023.07 |
86 | 戴洪玉 | 2020021662 | 生物与医药 | 药学院 | 硕士 | 黄筑艳 | 2020.09 | 2023.07 |
87 | 卢明星 | 2019021490 | 制药工程 | 药学院 | 硕士 | 蒋文雯 | 2019.09 | 2022.07 |
88 | 赵茂 | 2020021654 | 生物与医药 | 药学院 | 硕士 | 蒋文雯 | 2020.09 | 2023.07 |
89 | 谢宗会 | 2018021532 | 制药工程 | 药学院 | 硕士 | 杨再昌 | 2018.09 | 2021.07 |
90 | 万成杰 | 2018021533 | 制药工程 | 药学院 | 硕士 | 杨再昌 | 2018.09 | 2021.07 |
91 | 周金平 | 2019021487 | 制药工程 | 药学院 | 硕士 | 杨再昌 | 2019.09 | 2022.07 |
92 | 张越 | 2019021491 | 制药工程 | 药学院 | 硕士 | 杨再昌 | 2019.09 | 2022.07 |
93 | 夏孟雨 | 2020021666 | 生物与医药 | 药学院 | 硕士 | 杨再昌 | 2020.09 | 2023.07 |
94 | 赵昕 | 2020021664 | 生物与医药 | 药学院 | 硕士 | 杨再昌 | 2020.09 | 2023.07 |
95 | 王蕾 | 2020021648 | 生物与医药 | 药学院 | 硕士 | 杨再昌 | 2020.09 | 2023.07 |
96 | 付阳洋 | 2018021543 | 制药工程 | 药学院 | 硕士 | 杨敏 | 2018.09 | 2021.07 |
97 | 汤陆扬 | 2018021536 | 制药工程 | 药学院 | 硕士 | 杨敏 | 2018.09 | 2021.07 |
98 | 卢玉君 | 2019021492 | 制药工程 | 药学院 | 硕士 | 杨敏 | 2019.09 | 2022.07 |
99 | 杨舜禹 | 2019021496 | 制药工程 | 药学院 | 硕士 | 杨敏 | 2019.09 | 2022.07 |
100 | 崔醒 | 2019021625 | 食品科学与工程 | 酿酒与食品工程学院 | 硕士 | 朱秋劲、万婧 | 2019.09 | 2022.06 |
101 | 龚小会 | 2019021653 | 食品工程 | 酿酒与食品工程学院 | 硕士 | 朱秋劲 | 2019.09 | 2022.06 |
102 | 田志擎 | 2019021657 | 食品加工与安全 | 酿酒与食品工程学院 | 硕士 | 朱秋劲 | 2019.09 | 2022.06 |
103 | 周洁 | 2019021666 | 食品加工与安全 | 酿酒与食品工程学院 | 硕士 | 朱秋劲 | 2019.09 | 2022.06 |
104 | 李明明 | 2020021900 | 食品加工与安全 | 酿酒与食品工程学院 | 硕士 | 朱秋劲 | 2020.09 | 2023.06 |
105 | 黄焱培 | 2020021812 | 食品科学 | 酿酒与食品工程学院 | 硕士 | 朱秋劲 | 2020.09 | 2023.06 |
106 | 王舒予 | 2020021816 | 食品科学 | 酿酒与食品工程学院 | 硕士 | 朱秋劲 | 2020.09 | 2023.06 |
107 | 刘凌高 | 2020021805 | 食品科学 | 酿酒与食品工程学院 | 硕士 | 朱秋劲 | 2020.09 | 2023.06 |
108 | 叶想 | 2020021836 | 食品加工与安全 | 酿酒与食品工程学院 | 硕士 | 朱秋劲 | 2020.09 | 2023.06 |
109 | 陈丹 | 2020021817 | 食品科学 | 酿酒与食品工程学院 | 硕士 | 朱秋劲 | 2020.09 | 2023.06 |
110 | 王画 | 2020021818 | 食品科学 | 酿酒与食品工程学院 | 硕士 | 朱秋劲 | 2020.09 | 2023.06 |
111 | 周也铃 | 2020021888 | 食品加工与安全 | 酿酒与食品工程学院 | 硕士 | 朱秋劲 | 2020.09 | 2023.06 |
112 | 顾莎 | 2020021877 | 食品加工与安全 | 酿酒与食品工程学院 | 硕士 | 朱秋劲 | 2020.09 | 2023.06 |
113 | 陈远珊 | 2020021851 | 食品加工与安全 | 酿酒与食品工程学院 | 硕士 | 万婧 | 2020.09 | 2023.06 |
114 | 陈江 | 2020021507 | 微生物学 | 生命科学学院 | 硕士 | 万婧 | 2020.09 | 2023.06 |
115 | 孙思宇 | 2020023077 | 作物学 | 农学院 | 硕士 | 王华磊 | 2020.09 | 2023.06 |
116 | 赵塔 | 2019022786 | 农艺与种业 | 农学院 | 硕士 | 王华磊 | 2019.09 | 2022.06 |
117 | 杨玉婷 | 2018022684 | 农艺与种业 | 农学院 | 硕士 | 王华磊 | 2018.09 | 2021.06 |
118 | 李明松 | 2020023185 | 农艺与种业 | 农学院 | 硕士 | 李金玲 | 2020.09 | 2023.06 |
119 | 林立 | 2014022011 | 作物学 | 农学院 | 硕士 | 黄明进 | 2014.09 | 2019.07 |
120 | 陆春云 | 2017022587 | 作物学 | 农学院 | 硕士 | 黄明进 | 2017.09 | 2020.07 |
121 | 聂鲜钰 | 2017022512 | 作物学 | 农学院 | 硕士 | 黄明进 | 2017.09 | 2020.07 |
122 | 文大成 | 2018022615 | 作物学 | 农学院 | 硕士 | 黄明进 | 2018.09 | 2022.06 |
123 | 罗影子 | 2020023183 | 农艺与种业 | 农学院 | 硕士 | 黄明进 | 2020.09 | 2023.07 |
124 | 杨秋悦 | 2020023080 | 作物学 | 农学院 | 硕士 | 黄明进 | 2020.09 | 2023.07 |
125 | 杨洋 | 2020023209 | 农艺与种业 | 农学院 | 硕士 | 黄明进 | 2020.09 | 2023.07 |
126 | 陈超 | 2019021619 | 食品科学与工程 | 酿酒与食品工程学院 | 硕士 | 谭书明 | 2019.08 | 2022.06 |
127 | 杨笙 | 2019021669 | 食品加工与安全 | 酿酒与食品工程学院 | 硕士 | 谭书明 | 2019.08 | 2022.06 |
128 | 代晓桐 | 2019021678 | 食品加工与安全 | 酿酒与食品工程学院 | 硕士 | 谭书明 | 2019.08 | 2022.06 |
129 | 陈珍 | 2020021835 | 食品科学与工程 | 酿酒与食品工程学院 | 硕士 | 谭书明 | 2020.08 | 2023.06 |
130 | 谭芸芸 | 2020021847 | 食品加工与安全 | 酿酒与食品工程学院 | 硕士 | 谭书明 | 2020.08 | 2023.06 |
131 | 唐章飞 | 2020021907 | 食品加工与安全 | 酿酒与食品工程学院 | 硕士 | 谭书明 | 2020.08 | 2023.06 |
132 | 张丽群 | 2020021807 | 食品科学与工程 | 酿酒与食品工程学院 | 硕士 | 谭书明 | 2020.08 | 2023.06 |
133 | 袁梦 | 2020021810 | 食品科学与工程 | 酿酒与食品工程学院 | 硕士 | 谭书明 | 2020.08 | 2023.06 |
134 | 徐方艳 | 2020021821 | 食品科学与工程 | 酿酒与食品工程学院 | 硕士 | 任廷远 | 2020.08 | 2023.06 |
135 | 肖玲玲 | 2020021876 | 食品加工与安全 | 酿酒与食品工程学院 | 硕士 | 俞露 | 2020.08 | 2023.06 |
136 | 李洁 | 2020021878 | 食品科学与工程 | 酿酒与食品工程学院 | 硕士 | 谭书明 | 2020.08 | 2023.06 |
137 | 徐青 | 2020021898 | 食品加工与安全 | 酿酒与食品工程学院 | 硕士 | 谭书明 | 2020.08 | 2023.06 |
138 | 浦贤 | 2021021892 | 食品科学与工程 | 酿酒与食品工程学院 | 硕士 | 谭书明 | 2021.08 | 2024.06 |
139 | 陆光磊 | 2021021903 | 食品科学与工程 | 酿酒与食品工程学院 | 硕士 | 谭书明 | 2021.08 | 2024.06 |
140 | 卢悦悦 | 2021021906 | 食品科学与工程 | 酿酒与食品工程学院 | 硕士 | 谭书明 | 2021.08 | 2024.06 |
141 | 宋胜国 | 2021021942 | 食品加工与安全 | 酿酒与食品工程学院 | 硕士 | 俞露 | 2021.08 | 2024.06 |
142 | 娄解南 | 2021021962 | 食品加工与安全 | 酿酒与食品工程学院 | 硕士 | 谭书明 | 2021.08 | 2024.06 |
143 | 徐浩然 | 2021021968 | 食品加工与安全 | 酿酒与食品工程学院 | 硕士 | 谭书明 | 2021.08 | 2024.06 |
144 | 杨明微 | 2021021978 | 食品加工与安全 | 酿酒与食品工程学院 | 硕士 | 俞露 | 2021.08 | 2024.06 |
145 | 陶芸 | 2021021969 | 食品加工与安全 | 酿酒与食品工程学院 | 硕士 | 谭书明 | 2021.08 | 2024.06 |
146 | 巫天丽 | 2021021970 | 食品加工与安全 | 酿酒与食品工程学院 | 硕士 | 俞露 | 2021.08 | 2024.06 |
147 | 徐世莎 | 2022022012 | 食品科学与工程 | 酿酒与食品工程学院 | 硕士 | 谢国芳 | 2022.08 | 2025.06 |
148 | 杨仙 | 2022022039 | 食品工程 | 酿酒与食品工程学院 | 硕士 | 谢国芳 | 2022.08 | 2025.06 |
149 | 孟谦 | 2022022011 | 食品科学与工程 | 酿酒与食品工程学院 | 硕士 | 谭书明 | 2022.08 | 2025.06 |
150 | 李呗 | 2022022008 | 食品科学与工程 | 酿酒与食品工程学院 | 硕士 | 谭书明 | 2022.08 | 2025.06 |
151 | 潘雪 | 2022022065 | 食品加工与安全 | 酿酒与食品工程学院 | 硕士 | 谭书明 | 2022.08 | 2025.06 |
152 | 陆丽娟 | 2022022057 | 食品加工与安全 | 酿酒与食品工程学院 | 硕士 | 谭书明 | 2022.08 | 2025.06 |
153 | 刘静 | 2022022047 | 食品科学与工程 | 酿酒与食品工程学院 | 硕士 | 谭书明 | 2022.08 | 2025.06 |
154 | 张燕 | 2020023186 | 作物学 | 农学院 | 硕士 | 曾桂萍 | 2020.09 | 2023.06 |
155 | 林丹 | 药理学 | 贵州医科大学药学院 | 硕士 | 沈祥春 | 2015.9 | 2018.7 | |
156 | 吴国萍 | 药理学 | 贵州医科大学药学院 | 硕士 | 沈祥春 | 2017.9 | 2020.7 | |
157 | 陈婷婷 | 生药学 | 贵州医科大学药学院 | 硕士 | 沈祥春 | 2017.9 | 2020.7 | |
158 | 徐旖旎 | 民族药理学 | 贵州医科大学药学院 | 博士 | 沈祥春 | 2015.9 | 2018.7 | |
159 | 胡晓霞 | 民族药理学 | 贵州医科大学药学院 | 博士 | 沈祥春 | 2019.9 | 2022.7 | |
160 | 张彦燕 | 民族药理学 | 贵州医科大学药学院 | 博士 | 沈祥春 | 2016.9 | 2020.7 | |
161 | 将朝晖 | 民族药理学 | 贵州医科大学药学院 | 博士 | 沈祥春 | 2017.9 | 2022.7 | |
162 | 皮银辉 | 药学 | 贵州医科大学药学院 | 硕士 | 李启瑞 | 2019.09 | 2022.07 | |
163 | 樊双琴 | 药学 | 贵州医科大学药学院 | 硕士 | 陈妍 | 2020.09 | 2023.07 |
文字:何张江
一审:钱欣荣 一校:杨兴变
二审:李 林 二校:易 琼
三审:康冀川 三校:雷帮星